Процессор | AMD Turion 64 X2 TL-60 |
Внутренняя тактовая частота | 2 GHz |
Разъем процессора | Socket S1 |
Тактовая частота шины центрального процессора | 800 МГц |
Чипсет | ATI Radeon® Xpress 1150 |
Установленная операционная система | Microsoft Windows Vista Ultimate |
Программное обеспечение в комплекте | Acer Launch Manager ,Adobe Acrobat Reader ,CyberLink Power DVD Player ,NTI CD Maker |
Технология памяти | DDR2 SDRAM |
Скорость памяти | 667МГц(PC2-5300) |
Форм-фактор памяти | SODIMM 200-pin |
Емкость установленной оперативной памяти | 2048 МБ |
Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 2048 МБ |
Общее количество слотов памяти | 2 |
Тип дисковода | Опционально |
Расположение флоппи-дисковода | Внешний |
Максимальная форматированная емкость | 1.44 МБ |
Тип жесткого диска | Портативный |
Тип канала данных | Serial ATA-150 |
Емкость устройства памяти | 160 GB |
Частота вращения | 5400 об/мин. |
Тип оптического дисковода | DVD±RW/DVD±R9/DVD-RAM |
Расположение оптического дисковода | Внутренний |
Тип интерфейса оптического дисковода | ATAPI |
Средства управления панели | Кнопка выброса диска |
Длина диагонали | 15.4" |
Технология дисплея | TFT Активная матрица |
Максимальное разрешение | 1680x1050 |
Дополнительные возможности | Acer Crystal Brite |
Режим аудиовыхода | Стерео |
Соответствие аудиостандартам | AC'97 |
Чипсет | ATI Mobility Radeon X1600 |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Объем установленной видеопамяти | 256 МБ |
Тип модема | Факс/Модем |
Форм-фактор модема | Интегрированный |
Максимальная скорость передачи данных | 56 Кб/сек. |
Максимальная скорость передачи факсимильных данных | 14 Кб/сек. |
Протокол аналоговой модуляции | V.92 |
Тип сетевого устройства | Сетевой адаптер |
Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
Поддерживаемые протоколы передачи данных | Bluetooth, Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Разъемы расширения | PC Card Type II |
Количество слотов расширения | 1 |
Количество интерфейсов модема | 1 |
Количество интерфейсов PS/2 | 1 |
Количество интерфейсов USB2.0 | 4 |
Количество интерфейсов VGA | 1 |
Количество интерфейсов входа канала звуковой частоты | 1 |
Количество интерфейсов выхода канала звуковой частоты | 1 |
Количество интерфейсов подключения док-станции/порт-репликатора | 1 |
Количество интерфейсов микрофонных входов | 1 |
Количество интерфейсов локальной сети | 1 |
Количество интерфейсов IEEE-1394 | 1 |
Количество интерфейсов S/PDIF-out/для наушников | 1 |
Количество инфракрасных интерфейсов | 1 |
Количество интерфейсов выхода S-Video | 1 |
Встроенные устройства | Картридер, Клавиатура, Микрофон, Стерео динамики, Сенсорная панель, Веб-камера 1.3 Мегапикселов |
Поддерживаемые типы Flash | Memory Stick, Memory Stick PRO, Multi Media, Secure Digital, xD-Picture |
Средства безопасности | Отверстие для фиксатора, Password Protection |
Аксессуары в комплекте | Мышь, PCMCIA Adapter |
Цвет внешней поверхности | Чёрный/Красный |
Сертифицировано | ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), CCX (Cisco® Compatible Extensions), DMI (Desktop Management Interface) 2.0, Mobile PC2002, Wi-Fi CERTIFIED™ |
Расположение блока питания | Внешний |
Максимальная выходная энергия | 90 Вт |
Технология батарей | Ионно-Литиевая |
Ориентировочное среднее время работы от аккумулятора | 3.5 ч |
Количество установленных батарей | 1 |
Число ячеек | 9 |
Максимальное кол-во поддерживаемых батарей | 1 |
Ориентировочное минимальное время зарядки при работе | 2.5 ч |
Глубина | 271 мм |
Высота | 26.3 мм |
Ширина | 364 мм |
Номинальный вес | 3 кг |
Гарантийный срок | 24 месяцев |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Ferrari 5000 - уникальный продукт, сочетающий инновационные технологии, современный дизайн и великолепную двухъядерную мобильную технологию - является окончательным выражением совершенного исполнения и стиля. Мощный двухъядерный процессор, производительная графическая система, потрясающие коммуникационные возможности в изысканном корпусе - Ferrari 5000 не оставит равнодушным даже самого требовательного пользователя!
Новейший двухъядерный процессор AMD Turion 64 X2 обеспечивает ноутбукам серии Ferrari 5000 высокую эффективность, а изысканный корпус, изготовленный с применением карбонового волокна, делает Ferrari 5000 еще и чрезвычайно стильным.
Ferrari 5000 - новая глава в истории Ferrari. Сила, дизайн и совершенное исполнение – сочетаются в одном из самых привлекательных мобильных решений в мире. Ноутбуки Ferrari 5000 используют новейшие достижения в сфере видеоконференций, современных мультимедиа технологий и передачи данных по проводным и беспроводным сетям, что делает их абсолютными победителями в гонке мобильных технологий.