| Форм-фактор системы | Tower |
| Цвет | Black/Silver |
| Процессор | AMD Quad Core Opteron 1352 |
| Внутренняя тактовая частота | 2.1 GHz |
| Тактовая частота шины центрального процессора | 2000 МГц |
| Разъем процессора | Socket AM2+ |
| Количество установленных ЦП | 1 |
| Емкость установленной кэш-памяти 2 уровня | 2048 КБ |
| Емкость установленной кэш-памяти 3 уровня | 2048 КБ |
| Архитектурные характеристики | Streaming SIMD Extensions 2,Streaming SIMD Extensions 3,Enhanced 3DNow! Instructions Set,AMD64 Technology,MMX Instructions Set,Execute Disable Bit,Quad Core,Streaming SIMD Extensions 4.1,AMD Virtualization |
| Features | Supports 65 nm Processors |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Форм-фактор памяти | DIMM 240-pin |
| Скорость памяти | 800МГц(PC2-6400) |
| Метод обнаружения ошибок | ECC |
| Емкость установленной оперативной памяти | 1 ГБ |
| Общее количество слотов памяти | 4 |
| Форм-фактор контроллера накопителей | Интегрированный |
| Тип контроллера накопителей | RAID ,SATA II |
| Тип интерфейса RAID-контроллера | Serial ATA II/300 |
| Поддерживаемые уровни RAID | Level 0+1 ,Level 0 ,Level 1 ,Level 5 |
| Тип дискового накопителя | DVD±RW |
| Количество оптический приводов | 1 |
| Расположение оптического дисковода | Внутренний |
| Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный |
| Тип видеопамяти | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти |
| Тип сетевого устройства | Сетевой адаптер |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Количество отсеков под 5,25-дюймовые внешние приводы | 2 |
| Количество отсеков под 3,5-дюймовые внутренние приводы | 4 |
| Количество слотов PCI Express x16 | 1 |
| Количество слотов PCI Express x8 | 1 |
| Количество слотов PCI Express x1 | 1 |
| Количество слотов PCI | 1 |
| Количество интерфейсов PS/2 | 2 |
| Количество интерфейсов локальной сети | 1 |
| Количество последовательных интерфейсов | 1 |
| Количество интерфейсов USB2.0 | 6 |
| Количество интерфейсов VGA | 1 |
| Тип устройства питания | Блок питания |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Количество установленных устройств питания | 1 |
| Максимальная выходная мощность | 365 Вт |
| Тип упаковки | Retail |
| Высота | 367 мм |
| Глубина | 426 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Номинальный вес | 12 кг |
| Гарантийный срок | 36 месяцев |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Сервер HP ProLiant ML115 G5 предлагает возможности расширения благодаря нескольким слотам PCI-Express, 4 слотам DIMM и 4 жестким дискам. Надежность ProLiant и мощность последнего процессора AMD обеспечивают универсальность этого сервера начального уровня, соответствуя при этом бюджетным требованиям вашего бизнеса.
HP ProLiant ML115 G5 позволяет получать оптимальные коммерческие результаты, а также гарантирует удобство владения, надежность эксплуатации и простоту использования самого доступного по цене сервера HP.